Рукава
ООО "Дорсервис" изготовит рукава высокого и низкого давления по Вашему заказу.
Форма заказа:
Перечень стандартизированных РВД:
РВД на Komatsu
Komatsu PC400-7 |
07098-11024 |
07098-11028 |
07102-20325 |
07102-20525 |
07102-20319 |
07102-20317 |
07097-31222 |
07097-31422 |
РВД на экскаватор Komatsu PC400-6 |
07102-30612 |
07102-30608 |
07102-31006 |
07102-30308 |
07102-30507 |
07102-30304 |
07102-30305 |
07102-21004 |
07102-20408 |
07102-20413 |
07102-20314 |
07102-20313 |
07298-01407 |
07114-01010 |
07088-40506 |
07096-00205 |
07124-01410 |
07124-01412 |
07089-00606 |
07102-21407 |
07102-20204 |
07125-01009 |
07102-20303 |
07102-20306 |
07102-20308 |
07114-01410 |
07118-01226 |
07118-01229 |
07096-00508 |
07099-11216 |
07099-11221 |
РВД на экскаватор Komatsu PC220-6 |
07097-21016 |
07097-21017 |
07097-21217 |
07097-21218 |
07097-01005 |
07098-01007 |
07098-00623 |
07098-00624 |
07102-20422 |
07097-21014 |
07097-21015 |
07098-00608 |
07098-01010 |
РВД на бульдозер Komatsu D355-A |
07100-30440 |
07100-30443 |
07100-30426 |
07100-30431 |
07102-30441 |
07102-20445 |
07102-20304 |
07102-20404 |
07102-20406 |
07102-21005 |
07104-21006 |
07102-21008 |
07102-21016 |
07102-21018 |
07102-20315 |
07102-20316 |
07102-20328 |
07102-20411 |
07103-20415 |
07102-20305 |
07102-20306 |
07102-20604 |
07102-20605 |
07102-20607 |
07102-21007 |
07102-20504 |
07102-20505 |
07102-31017 |
07114-01011 |
07114-01014 |
07114-01016 |
07118-01409 |
07118-21416 |
РВД на трубоукладчик Komatsu D355-C |
07100-20404 07100-30405 |
07102-30421 |
07102-30437 |
07102-30445 07102-20446 |
07102-30410 07102-20411 |
07100-30603 07100-20604 |
07100-30405 07100-20406 |
07102-31007 |
07102-31005 07102-21006 |
07102-31009 07102-21010 |
07102-31027 07102-21028 |
07102-30604 07102-20605 |
07102-30612 07102-20613 |
07100-31404 07100-21405 |
07100-30305 07100-20306 |
07102-31220 07100-21221 |
07114-11012 |
07118-00505 07118-10506 |
07118-01009 07118-11010 |
07114-00513 07114-10514 |
07114-00517 07114-10518 |
07102-30524 |
07102-30419 |
07102-31016 07102-21017 |
07102-21017 |
РВД на бульдозер Komatsu D-155A-2 |
07102-30408 |
07102-30403 |
07102-30303 |
07119-11408 |
07102-21004 |
07102-30608 |
07102-31004 |
07102-30417 |
07114-11010 |
07114-11013 |
07114-11006 |
07114-11015 |
07102-30313 |
07102-30314 |
07102-30603 |
07102-30607 |
07102-30328 |
РВД на бульдозер Komatsu D-85A-21 |
07102-20410 |
07102-20605 |
07102-21011 |
07102-20614 |
07102-20304 |
07102-20305 |
07102-21014 |
07102-20616 |
07102-20623 |
07102-21009 |
07102-20303 |
07124-01009 |
07124-00606 |
07124-00608 |
07089-20515 |
07102-20517 |
omatsu D375 |
17A-49-17151 |
17A-49-17510 |
17M-50-24240 |
195-49-36450 |
195-49-36460 |
195-49-36470 |
195-49-36480 |
195-61-42430 |
195-61-49120 |
195-61-49130 |
195-61-49150 |
195-61-49160 |
195-61-49170 |
195-61-49190 |
195-61-49390 |
195-61-49410 |
195-71-62190 |
195-71-62210 |
Наименование |
Komatsu D355A-3 |
195-49-13220 |
6128-71-6930 |
07271-21490 |
07102-30315 |
07102-30316 |
07113-10322 |
07108-30328 |
07102-30360 |
07100-30403 |
07100-30406 |
195-71-31720 |
07108-30415 |
07102-30504 |
195-33-12160 |
07113-10506 |
07109-30522 |
07102-31006 |
07102-31016 |
195-49-12211 |
07114-11011 |
07114-11012 |
07114-11013 |
07114-11014 |
07114-11016 |
195-78-42271 |
07118-11408 |
07118-11409 |
07118-51416 |
РВД на тракторы ЧТЗ
давление,Р(Атм)Мпа | резьба | ключ,S | |
диам, (ММ) | |||
6 | 40(400) | М14х1,5 | 17 |
8 | 35(350) | М16х1,5 | 19 |
8 | 35(350) | М16х1,5(внутр.конус) | 19 |
10 | 33(330) | М18х1,5 | 22 |
12 | 27,5(275) | М20х1,5 | 24 |
12 | 27,5(275) | М22х1,5 | 27 |
12 | 27,5(275) | М24Х1,5 | 30 |
16 | 25(250) | М27Х1,5 | 32 |
20 | 21,5(215) | М30х1,5 | 36 |
М30х2 | 36 | ||
М33х1,5 | 41 | ||
М33х2 | 41 |
РВД на ЧЕТРА
№ | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | ||
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
136 | 25.01-93-532сб | 181 | 404-26-118-11сб | 226 | 46-26-532-04сб | ||
137 | Н036.89.010сб | 182 | 404-26-118-12сб | 227 | 46-26-532-06сб | ||
138 | Н036.89.010-02сб | 183 | 404-26-118-13сб | 228 | 25.01-26-282сб | ||
139 | 46-26-601сб | 184 | 404-26-118-14сб | 229 | 25.01-26-282-01сб | ||
140 | 46-26-531сб | 185 | 404-26-118-15сб | 230 | 01.20.01-93-512сб. | ||
141 | 46-26-531-01сб | 186 | 404-26-118-16сб | 231 | 01.20.01-93-512-01сб. | ||
142 | 46-26-531-02сб | 187 | 404-26-118-17сб | 232 | 01.20.01-93-512-02сб. | ||
143 | 46-26-531-03сб | 188 | 404-26-118-18сб | 233 | 01.20.01-93-512-03сб. | ||
144 | 46-26-531-04сб | 189 | 404-26-118-19сб | 234 | 01.20.01-93-512-04сб. | ||
145 | 46-26-531-05сб | 190 | 404-26-118 22сб | 235 | 01.20.01-93-512-05сб. | ||
146 | 46-26-531-06сб | 191 | 404-26-118 23сб | 236 | 01.20.01-93-512-06сб. | ||
147 | 46-93-515сб | 192 | 404-26-118 24сб | 237 | 01.20.01-93-512-07сб. | ||
148 | 46-93-515-01сб | 193 | 404-26-118 25сб | 238 | 01.20.01-93-512-08сб. | ||
149 | 35.02-26-108сб | 194 | 404-26-118 26сб | 239 | 01.20.01-93-512-09сб. | ||
150 | 35.02-26-108-01сб | 195 | 404-26-118 27сб. | 240 | 01.20.01-93-512-11сб. | ||
151 | 35.02-26-108-02сб | 196 | 404-26-118 28сб. | 241 | 01.20.01-93-512-12сб. | ||
152 | 35.02-26-108-03сб | 197 | 404-26-118 29сб. | 242 | 01.20.01-93-512-13сб. | ||
153 | 35.02-26-108-04сб | 198 | 404-26-118 30сб. | 243 | 01.20.01-93-512-14сб. | ||
154 | 35.02-26-108-05сб | 199 | 404-26-118 31сб. | 244 | 01.20.01-93-512-15сб. | ||
155 | 35.02-26-108-06сб | 200 | 404-26-118 32сб. | 245 | 01.20.01-93-512-16сб. | ||
156 | 35.02-26-108-07сб | 201 | 404-26-118 33сб. | 246 | 01.20.01-93-512-17сб. | ||
157 | 35.02-26-108-08сб | 202 | 404-26-118 34сб. | 247 | 01.20.01-93-512-18сб. | ||
158 | 35.02-26-108-09сб | 203 | 25.01-93-514сб | 248 | 01.20.01-93-512-21сб. | ||
159 | 35.02-26-108-11сб | 204 | 25.01-93-514 -01сб | 249 | 01.20.01-93-512-22сб. | ||
160 | 35.02-26-108-12сб | 205 | 25.01-93-514 -02сб | 250 | 01.20.01-93-512-23сб. | ||
161 | 35.02-26-108-13сб | 206 | 25.01-93-514 -03сб | 251 | 01.20.01-93-512-24сб. | ||
162 | 35.02-26-108-14сб | 207 | 25.01-93-514-04сб. | 252 | 01.20.01-93-512-25сб. | ||
163 | 35.02-26-108-15сб | 208 | 25.01-93-514-05сб. | 253 | 01.20.01-93-512-26сб. | ||
164 | 35.02-26-108-16сб | 209 | 25.01-93-514-06сб. | 254 | 01.20.01-93-512-27сб. | ||
165 | 35.02-26-108-17сб | 210 | 25.01-93-514-07сб. | 255 | 01.20.01-93-512-28сб. | ||
166 | 35.02-26-108-18сб | 211 | 25.01-26-195сб | 256 | 01.20.01-93-512-29сб. | ||
167 | 35.02-26-108-19сб | 212 | 404-26-207сб | 257 | 01.20.01-93-512-30сб. | ||
168 | 35.02-26-108-21сб | 213 | 35.01-93-510сб | 258 | 01.20.01-93-512-31сб. | ||
169 | 35.02-26-108-22сб | 214 | 35.01-93-510-01сб | 259 | 01.20.01-93-512-32сб. | ||
170 | 35.02-26-108-23сб | 215 | 35.01-93-510-02сб | 260 | 01.20.01-93-512-33сб. | ||
171 | 35.02-26-108-24сб | 216 | 35.01-93-510-03сб | 261 | 01.20.01-93-512-34сб. | ||
172 | 404-26-118сб | 217 | 35.01-93-510-04сб | 262 | 25.01-26-251сб | ||
173 | 404-26-118-01сб | 218 | 35.01-93-510-05сб | 263 | 25.01-26-251-01сб | ||
174 | 404-26-118-02сб | 219 | 35.01-93-510-06сб | 264 | 25.01-26-251-02сб | ||
175 | 404-26-118-03сб | 220 | 35.01-93-510-07сб | 265 | 25.01-26-251-03сб | ||
176 | 404-26-118-04сб | 221 | 35.01-93-510-09сб | 266 | 20.01-26-36сб. | ||
177 | 404-26-118-05сб | 222 | 46-26-532сб | 267 | 20.01-26-36-01сб. | ||
178 | 404-26-118-06сб | 223 | 46-26-532-01сб | 268 | 20.01-26-36-02сб. | ||
179 | 404-26-118-07сб | 224 | 46-26-532-02сб | 269 | 20.01-26-36-03сб. | ||
180 | 404-26-118-08сб | 225 | 46-26-532-03сб | 270 | 20.01-26-36-04сб. | ||
№ | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | ||
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
271 | 20.01-26-36-05сб. | 316 | 46-15-174-01сб. | 361 | 311102-26-517-06сб. | ||
272 | 20.01-26-36-06сб. | 317 | 27.01-26-46сб. | 362 | 311102-26-517-07сб. | ||
273 | 20.01-26-36-07сб. | 318 | 31.25.01-26-10сб. | 363 | 311102-26-517-08сб. | ||
274 | 20.01-26-36-08сб. | 319 | 31.25.01-26-12сб. | 364 | 311102-26-517-09сб. | ||
275 | 20.01-26-36-09сб. | 320 | 35.06-26-15сб. | 365 | 311102-26-517-11сб. | ||
276 | 20.01-26-36-11сб. | 321 | 35.06-26-15-01сб. | 366 | 311102-26-517-12сб. | ||
277 | 20.01-26-36-12сб. | 322 | 31.25.01-94-23сб. | 367 | 311102-26-517-13сб. | ||
278 | 20.01-26-36-13сб. | 323 | 31.25.01-94-24сб. | 368 | 311102-26-517-14сб. | ||
279 | 20.01-26-36-14сб. | 324 | 31.25.01-94-26сб. | 369 | 311102-26-517-15сб. | ||
280 | 20.01-26-36-15сб. | 325 | 31.25.01-94-28сб. | 370 | 311102-26-517-16сб. | ||
281 | 20.01-26-36-16сб. | 326 | 35.01-96-351сб. | 371 | 311102-26-517-17сб. | ||
282 | 20.01-26-36-17сб. | 327 | 35.01-96-351-01сб. | 372 | 311102-26-517-18сб. | ||
283 | 20.01-26-36-18сб. | 328 | 35.01-96-351-02сб. | 373 | 311102-26-517-19сб. | ||
284 | 20.01-26-36-19сб. | 329 | 35.01-96-351-03сб. | 374 | 311102-26-517-21сб. | ||
285 | 20.01-26-36-21сб. | 330 | 20.01-26-274 | 375 | 311102-26-517-22сб. | ||
286 | 20.01-26-36-22сб. | 331 | 20.01-26-274-01 | 376 | 311102-26-517-23сб. | ||
287 | 20.01-26-36-23сб. | 332 | 20.01-26-274-02 | 377 | 311102-26-517-24сб. | ||
288 | 20.01-26-36-24сб. | 333 | 20.01-26-274-03 | 378 | 311102-26-517-25сб. | ||
289 | 20.01-26-37сб. | 334 | 11.01-26-121 | 379 | 311102-26-517-26сб. | ||
290 | 20.01-26-37-01сб. | 335 | 11.01-26-121-01 | 380 | 311102-26-517-27сб. | ||
291 | 20.01-26-37-02сб. | 336 | 11.01-26-121-02 | 381 | 311102-26-517-28сб. | ||
292 | 20.01-26-37-03сб. | 337 | 11.01-26-121-03 | 382 | 311102-26-517-29сб. | ||
293 | 20.01-26-37-04сб. | 338 | 11.01-26-121-04 | 383 | 311102-26-517-30сб. | ||
294 | 20.01-26-37-05сб. | 339 | 11.01-26-121-05 | 384 | 311102-26-517-31сб. | ||
295 | 20.01-26-37-06сб. | 340 | 11.01-26-121-06 | 385 | 311102-26-517-32сб. | ||
296 | 20.01-26-37-07сб. | 341 | 11.01-26-121-07 | 386 | 311102-26-517-33сб. | ||
297 | 20.01-26-37-08сб. | 342 | 11.01-26-121-08 | 387 | 311102-26-517-34сб. | ||
298 | 20.01-26-37-09б. | 343 | 11.01-26-121-09 | 388 | 311102-26-517-35сб. | ||
299 | 20.01-26-37-11сб. | 344 | 11.01-26-121-11 | 389 | 311102-26-517-36сб. | ||
300 | 20.01-26-37-12сб. | 345 | 11.01-26-121-12 | 390 | 311102-26-517-37сб. | ||
301 | 20.01-26-37-13сб. | 346 | 11.01-26-121-13 | 391 | 311102-26-517-38сб. | ||
302 | 20.01-26-37-14сб. | 347 | 11.01-26-121-14 | 392 | 311102-26-517-39сб. | ||
303 | 20.01-26-37-15сб. | 348 | 11.01-26-121-15 | 393 | 311102-26-517-40сб. | ||
304 | 01.20.01-97-504сб. | 349 | 11.01-26-121-16 | 394 | 311102-26-517-41сб. | ||
305 | 01.20.01-97-504-01сб. | 350 | 11.01-26-39сб. | 395 | 311102-26-517-42сб. | ||
306 | 25.01-15-121сб. | 351 | 11.01-26-39-01сб. | 396 | 311102-26-517-43сб. | ||
307 | 25.01-15-121-01сб. | 352 | 11.01-26-39-02сб. | 397 | 311102-26-517-44сб. | ||
308 | 25.01-15-121-02сб. | 353 | 11.01-26-39-03сб. | 398 | 311102-26-517-45сб. | ||
309 | 25.01-15-121-03сб. | 354 | 11.01-26-39-04сб. | 399 | 311102-26-517-46сб. | ||
310 | 25.01-15-121-04сб. | 355 | 311102-26-517сб. | 400 | 311102-26-517-47сб. | ||
311 | 25.01-15-121-05сб. | 356 | 311102-26-517-01сб. | 401 | 311102-26-517-48сб. | ||
312 | 25.01-15-121-06сб. | 357 | 311102-26-517-02сб. | 402 | 311102-26-517-49сб. | ||
313 | 25.01-26-249сб. | 358 | 311102-26-517-03сб. | 403 | 311102-26-517-50сб. | ||
314 | 25.01-26-249-01сб. | 359 | 311102-26-517-04сб. | 404 | 311102-26-517-51сб. | ||
315 | 46-15-174сб. | 360 | 311102-26-517-05сб. | 405 | 311102-26-517-52сб. | ||
№ | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | ||
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
406 | 311102-26-517-53сб. | 450 | 06.02-28-127-05 | 495 | 2602-26-25-01сб. | ||
407 | 311102-26-517-54сб. | 451 | 06.02-28-127-06 | 496 | 2602-26-25-02сб. | ||
408 | 0602-28-22сб. | 452 | 06.02-28-127-07 | 497 | 2602-26-25-03сб. | ||
409 | 0602-28-22-01сб. | 453 | 06.02-28-127-08 | 498 | 2602-26-25-04сб. | ||
410 | 0602-28-22-02сб. | 454 | 06.02-28-127-09 | 499 | 2602-26-25-05сб. | ||
411 | 0602-28-22-03сб. | 455 | 06.02-28-127-11 | 500 | 2602-26-25-06сб. | ||
412 | 0602-28-22-04сб. | 456 | 06.02-28-127-12 | 501 | 2602-26-25-08сб. | ||
413 | 0602-28-22-05сб. | 457 | 06.02-28-127-13 | 502 | 1102-60-140сб. | ||
414 | 0602-28-22-06сб. | 458 | 06.02-28-127-14 | 503 | 1102-60-140-01сб. | ||
415 | 0602-28-22-07сб. | 459 | 06.02-28-127-15 | 504 | 1102-60-140-02сб. | ||
416 | 0602-28-22-08сб. | 460 | 06.02-28-127-16 | 505 | 1102-60-140-03сб. | ||
417 | 0602-28-22-09сб. | 461 | 06.02-28-127-17 | 506 | 1102-60-140-04сб. | ||
418 | 0602-28-22-11сб. | 462 | 06.02-28-127-18 | 507 | 1102-60-140-05сб. | ||
419 | 0602-28-22-12сб. | 463 | 06.02-28-127-19 | 508 | 1102-60-140-06сб. | ||
420 | 0602-28-22-13сб. | 464 | 06.02-28-127-21 | 509 | 1102-60-140-07сб. | ||
421 | 0602-28-22-14сб. | 465 | 06.02-28-127-22 | 510 | 011101-97-509сб. | ||
422 | 0602-28-22-15сб. | 466 | 26.01-28-34сб. | 511 | 011101-97-509-01сб. | ||
423 | 0602-28-22-16сб. | 467 | 26.01-28-35сб. | 512 | 011101-97-509-02сб. | ||
424 | 0602-28-22-17сб. | 468 | 06.02-26-90 | 513 | 011101-97-509-03сб. | ||
425 | 0602-28-22-18сб. | 469 | 410602-95-13сб. | 514 | 011101-97-509-04сб. | ||
426 | 06.02-26-34сб. | 470 | 410602-95-13-01сб. | 515 | 011101-97-509-05сб. | ||
427 | 06.02-26-34-01сб. | 471 | 410602-95-13-02сб. | 516 | 011101-97-509-06сб. | ||
428 | 06.02-26-29сб. | 472 | 410602-95-13-03сб. | 517 | 011101-97-509-07сб. | ||
429 | 06.02-26-29-01сб. | 473 | 410602-95-14сб. | 518 | 011101-97-509-08сб. | ||
430 | 06.02-26-35сб. | 474 | 410602-95-14-01сб. | 519 | 011101-97-509-09сб. | ||
431 | 06.02-26-36сб. | 475 | 410602-95-14-02сб. | 520 | 011101-97-509-11сб. | ||
432 | 06.02-26-36-01сб. | 476 | 410602-95-14-03сб. | 521 | 011101-97-509-12сб. | ||
433 | 06.02-26-56сб. | 477 | 26.02-28-22сб. | 522 | 011101-97-509-13сб. | ||
434 | 06.02-26-56-01сб. | 478 | 2602-28-103сб. | 523 | 011101-97-509-14сб. | ||
435 | 311102-26-527сб. | 479 | 2602-28-104сб. | 524 | 011101-97-509-15сб. | ||
436 | 311102-26-527-01сб. | 480 | 2602-28-104-01сб. | 525 | 011101-97-509-16сб. | ||
437 | 311102-26-527-02сб. | 481 | 312001-25-32сб. | 526 | 011101-97-509-17сб. | ||
438 | 311102-26-527-03сб. | 482 | 312001-25-32-01сб. | 527 | 011101-97-509-18сб. | ||
438 | 311102-26-527-04сб. | 483 | 312001-25-32-02сб. | 528 | 011101-97-509-23сб. | ||
439 | 311102-26-527-05сб. | 484 | 312001-25-33сб. | 529 | 011101-97-509-24сб. | ||
440 | 311102-26-527-06сб. | 485 | 3501-26-201сб. | 530 | 011101-97-509-25сб. | ||
441 | 311102-26-527-07сб. | 486 | 3501-26-201-01сб. | 531 | 1101-26-719сб. | ||
442 | 311102-26-527-08сб. | 487 | 412701-95-3сб. | 532 | 1101-26-719-01сб. | ||
443 | 311102-26-527-09сб. | 488 | 412701-95-3-01сб. | 533 | 1101-26-719-02сб. | ||
444 | 311102-26-527-11сб. | 489 | 412701-95-3-02сб. | 534 | 1101-26-719-03сб. | ||
445 | 06.02-28-127 | 490 | 412701-95-3-03сб. | 535 | 1101-26-719-04сб. | ||
446 | 06.02-28-127-01 | 491 | 412701-95-3-04сб. | 536 | 1101-26-719-05сб. | ||
447 | 06.02-28-127-02 | 492 | 412701-95-3-05сб. | 537 | 1101-26-719-06сб. | ||
448 | 06.02-28-127-03 | 493 | 2701-26-73сб. | 538 | 1101-26-719-07сб. | ||
449 | 06.02-28-127-04 | 494 | 2602-26-25сб. | 539 | 1101-26-719-08сб. | ||
№ | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | ||
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
540 | 1101-26-719-09сб. | 561 | 1101-15-24-12сб. | 582 | 31.25.01-26-29-05сб. | ||
541 | 1101-26-719-11сб. | 562 | 1101-15-24-13сб. | 583 | 313512-26-528сб | ||
542 | 1101-26-719-12сб. | 563 | 2602-26-14сб. | 584 | 313512-26-530сб | ||
543 | 1101-26-719-13сб. | 564 | 2602-26-19сб. | 585 | 313512-26-530-01сб | ||
544 | 1101-26-719-14сб. | 565 | 2602-26-20сб. | 586 | 313512-26-530-02сб | ||
545 | 1101-26-719-15сб. | 566 | 2602-26-22сб. | 587 | 2022-26-542сб | ||
546 | 46-27-110сб. | 567 | 2602-26-22-01сб. | 588 | 2022-26-542-01сб | ||
547 | 2504-25-25сб. | 568 | 312002-26-84сб. | 589 | 2022-26-542-02сб | ||
548 | 2504-25-25-01сб. | 569 | 312002-26-84-01сб. | 590 | 2022-26-542-03сб | ||
549 | 2504-25-26сб. | 570 | 312002-26-84-02сб. | 591 | 2022-26-542-04сб | ||
550 | 1101-15-24сб. | 571 | 312002-26-84-03сб. | 592 | 2022-26-542-05сб | ||
551 | 1101-15-24-01сб. | 572 | 313502-26-12сб. | 593 | 2022-26-543сб | ||
552 | 1101-15-24-02сб. | 573 | 313502-26-12-01сб. | 594 | 2022-26-543-01сб | ||
553 | 1101-15-24-03сб. | 574 | 313502-26-12-02сб. | 595 | 2022-26-543-02сб | ||
554 | 1101-15-24-04сб. | 575 | 313502-26-12-03сб. | 596 | 2022-26-543-03сб | ||
555 | 1101-15-24-05сб. | 576 | 4001-26-518сб. | 597 | 2022-26-543-04сб | ||
556 | 1101-15-24-06сб. | 577 | 31.25.01-26-29сб. | 598 | 2022-26-543-05сб | ||
557 | 1101-15-24-07сб. | 578 | 31.25.01-26-29-01сб. | 599 | 2022-26-543-06сб | ||
558 | 1101-15-24-08сб. | 579 | 31.25.01-26-29-02сб. | 600 | 2022-26-543-07сб | ||
559 | 1101-15-24-09сб. | 580 | 31.25.01-26-29-03сб. | 601 | 401-27-101сб | ||
560 | 1101-15-24-11сб. | 581 | 31.25.01-26-29-04сб. | 602 | 2501-27-100сб | ||
№ | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | ||
РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
603 | 2501-16-111сб | 612 | 2501-16-111-09сб | 621 | |||
604 | 2501-16-111-01сб | 613 | 2501-16-111-11сб | 622 | |||
605 | 2501-16-111-02сб | 614 | 2501-16-111-12сб | 623 | |||
606 | 2501-16-111-03сб | 615 | 2501-16-111-13сб | 624 | |||
607 | 2501-16-111-04сб | 616 | 2501-16-111-14сб | 625 | |||
608 | 2501-16-111-05сб | 617 | 2501-16-111-15сб | 626 | |||
609 | 2501-16-111-06сб | 618 | 2501-16-111-16сб | 627 | |||
610 | 2501-16-111-07сб | 619 | 2501-16-111-17сб | 628 | |||
611 | 2501-16-111-08сб | 620 | 2602-28-113сб | 629 | |||
№ | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | ||
РУКАВА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | РУКАВА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||
1 | 46-60-392сб. 1 | 23 | 25.01-20-113-01сб. | 45 | 27.06-43-14-03сб. | ||
2 | 46-60-392-01сб 6 | 24 | 25.01-20-113-02сб. | 46 | 27.06-43-14-04сб. | ||
3 | 46-60-392-02сб. 8 | 25 | 25.01-20-113-03сб. | 47 | 31.25.01-94-52сб. | ||
4 | 46-60-392-03сб. 9 | 26 | 25.01-20-113-04сб. | 48 | 31.25.01-94-52-01сб. | ||
5 | 46-60-392-04сб. 0 | 27 | 25.01-20-113-05сб. | 49 | 2702-25-39сб. | ||
6 | 46-60-392-05сб. 7 | 28 | 25.01-20-113-06сб. | 50 | 4002-60-117сб | ||
7 | 46-60-392-06сб. | 29 | 25.01-20-113-07сб. | 51 | 4002-60-117-01сб | ||
8 | 46-60-392-07сб. | 30 | 25.01-43-253сб. | 52 | 4002-60-117-02сб | ||
9 | 46-60-392-08сб. | 31 | 25.01-43-253-01сб. | 53 | 4002-60-117-03сб | ||
10 | 46-60-392-09сб. | 32 | 403-43-461сб. | 54 | 4002-60-117-04сб | ||
11 | 46-60-392-11сб. | 33 | 403-43-461-01сб. | 55 | 4002-60-117-05сб | ||
12 | 46-60-392-12сб. | 34 | 403-43-461-02сб. | 56 | 4002-60-117-06сб | ||
13 | 404-60-161сб. | 35 | 403-43-461-03сб. | 57 | 4002-60-117-07сб | ||
14 | 404-60-161-01сб. | 36 | 403-43-461-04сб. | 58 | 4002-60-117-08сб | ||
15 | 25.01-26-152сб. | 37 | 403-43-461-05сб. | 59 | 4002-60-117-09сб | ||
16 | 58-15-112сб. | 38 | 403-43-461-06сб. | 60 | 4002-60-117-11сб | ||
17 | 58-15-112-01сб. | 39 | 46-18-15сб. | 61 | 4002-60-117-12сб | ||
18 | 58-15-112-03сб. | 40 | 46-18-15-01сб. | 62 | 4002-60-117-13сб | ||
19 | 58-15-112-04сб. | 41 | 46-18-15-02сб. | 63 | 4002-60-117-14сб | ||
20 | 700-41-2140сб. | 42 | 27.06-43-14сб. | 64 | 4002-60-117-15сб | ||
21 | 700-41-2153сб. | 43 | 27.06-43-14-01сб. | 65 | |||
22 | 25.01-20-113сб. | 44 | 27.06-43-14-02сб. | 66 |
РВД на Амкодор
№ | Наименование по каталогу ОАО "Амкодор" |
1 | 1SN NP10x550 A60 A61 |
2 | 1SN NP10x650 A60 A61 |
3 | 1SN NP10x1150 A60 A61 |
4 | 1SN NP10x1300 A60 A61 |
5 | 1SN NP10x450 A61 A61 |
6 | 1SN NP10x750 A61 A61 |
7 | 1SN NP10x1200 A61 A61 |
8 | 1SN NP10x750 A61 A61-180 |
9 | 1SN NP10x1100 A61 A61-180 |
10 | 2SN NP13x1050 A60 A60 |
11 | 2SN NP13x1250 A60 A60 |
12 | 2SN NP13x1050 A60 A61 |
13 | 2SN NP13x1300 A60 A61 |
14 | 2SN NP13x1550 A60 A61 |
15 | 2SN NP13x1750 A60 A61 |
16 | 2SN NP13x1050 A60 A63 |
17 | 2SN NP13x1550 A60 A63 |
18 | 2SN NP20x450 A80 A80 |
19 | 2SN NP20x500 A80 A80 |
20 | 2SN NP20x650 A80 A80 |
21 | 2SN NP20x850 A80 A80 |
22 | 2SN NP20x1050 A80 A80 |
23 | 2SN NP20x650 A80 A81 |
24 | 2SN NP25x800 A70 A70 |
25 | 2SN NP25x1000 A70 A70 |
26 | 2SN NP25х1250 A70A70 |
27 | 2SN NP25х1450 A70A70 |
28 | 2SN NP25х1580 A70A70 |
29 | 2SN NP25х1650 A70A70 |
30 | 4SP NP25x800 А70 A70 |
31 | 4SP NP25x1000 А70 A70 |
32 | 2SN NP25x1700 P11 P13-270 |
33 | 2SN NP32x2080 A70 A70 |